Uns Typ verzinktem Kohlenstoffstahl Spannschloss
Basisinformation
Modell: 1/4′′*4--1-1/2*24
Produktbeschreibung
Modell Nr .: 1/4 '' * 4--1-1 / 2 * 24 Typ: uns Typ elektrische verzinktem Haken und Auge Turnbuckl Installation: Schraube zusammen Produktname: heißer Verkauf uns Typ verzinktem Spannschloss Markenname: Ls Marke Oberfläche: Elektrische galvanzied / heiße DIP Galvanzied-Pakete: pp.-Taschen + Gunny Taschen oder Kartone, dann verpackt auf Pall Schlagwort: US-Art Turnbuckle Warenzeichen: ls Marke Spezifikation: ce HS-Code: 73269090 Material: Stahl Verbrauch: Industrie Zustand: Neu Größe: 1/4 '' * 4--1-1 / 2 * 24 Farbe: Zink Farbe Verarbeitung: geschmiedet Haken und Gusskörper Lieferzeit: Wir könnten die Waren innerhalb von 15-30days liefern Proben: für kostenlose Transport-Paket: PP Taschen + Gunny Taschen oder Kartons Dann auf Paletten Ursprung: Shandong, China
US-Art elektrische verzinkt Haken und Ösen Spannschloss \ n \ nWir bieten 1/4 '' * 4-1-1 / 2 * 24size uns Typ Spannschloss, jede andere Anfrage, pls informieren Sie uns, könnten wir Ihnen eine schnelle Antwort geben. n \ nMit einer Geschichte von vielen Jahren hat unsere Firma moderne equipemnt und prüfende Anlagen vorangetrieben. Entsprechend den internationalen Standards kann es viele Arten Spannschlösser herstellen. \ N \ nGalvanized wir Art Spannschloss sind in den verschiedenen Industrien am meisten benutzt. Spannschloss sind in Industrie und Bau verwendet; Geeignet für Drahtseil. \ N \ nHaken und Auge Drahtseil Spannschloss \ n \ n1) PP Taschen \ nGröße: Wie Sie benötigen \ nGewicht: Unterschiedliche Größe verschiedene Verpackung \ n \ n2) Karton \ nGröße: 35 * 40 * 25 (cm ) \ nWeight: 250g \ n \ n \ nWir konnten das Spannschloss in allen Arten von Verpackung nach Belieben und Anforderungen verpacken. \ n30% um T / T vorgerückt, der Restbetrag sollte bezahlt werden, siehe siehe die Kopie des B / L; L / C bei Sicht; Western Union. \ N \ nU. S Typ Galvanzied Kleine Spannschlösser, Haken / Auge \ n \ n1. Bestellverfolgung \ nFolgen Sie Bestellungen von der Materialvorbereitung bis zur Lieferung. Professional in Versand, schnelle Lieferung, gut verpackt in Container, Zollabfertigung reibungslos, Tracking der Waren aus dem Hafen des Ladens in den Zielhafen. \ N2. Professioneller Hersteller \ nSpezifikationen und Markierungen können entsprechend den Anforderungen der Kunden produziert werden. \ NIn diesem Feld für 12 Jahre zu sein, hat sehr gute Beziehung mit Fabriken. \ N3. Persönlicher Service \ nQualitätssicherung, vernünftige Preise, Service-Herkunftsland, erfahrenes technisches Personal, \ nExzellente Produktleistung. \ N4. Stock \ nEs gibt für die regulären Größen immer wieder Notvorräte. Dies um Zeit für Sie zu sparen. \ N \ n \ nWir sind professioneller Lieferant für Spannschlösser, wir haben professionelles Team und hohe effiziente Arbeitsfähigkeit, wir könnten unser Bestes versuchen, um Ihre Anforderungen zu erfüllen. \ N \ nWir sind ein neues Unternehmen mit jungen und lernbegieriges Team. Aber wir haben \ nExport und Import von etwa 11 Jahren von 2003 bis heute gemacht. \ NNehmen Sie uns, nehmen Sie die neue Welt.

LS U.S TYPE TURNBUCKLE OC | ||||||||||||||
Thread dia & Take up(mm) | WLL(t) | Weight Each (kg) | DIMENSIONS(MM) | |||||||||||
A | D | E | F | J | K | M | N | R | S | X | BB | |||
6.35x102 | 0.18 | 0.13 | 6.35 | 11.4 | 40.4 | 32.3 | 291 | 189 | 307 | 205 | 19.8 | 8.64 | 44.5 | 102 |
7.94x114 | 0.32 | 0.22 | 7.87 | 12.7 | 49.3 | 38.1 | 335 | 221 | 342 | 241 | 23.9 | 11.2 | 53.1 | 114 |
9.53x152 | 0.45 | 0.35 | 9.65 | 14.2 | 58.4 | 45 | 431 | 279 | 456 | 303 | 28.4 | 13.5 | 64 | 152 |
12.7x152 | 0.68 | 0.73 | 12.7 | 16.8 | 74.7 | 57.9 | 494 | 316 | 525 | 347 | 36.6 | 18.3 | 82 | 152 |
12.7x305 | 0.68 | 1.03 | 12.7 | 16.8 | 74.7 | 57.9 | 799 | 469 | 830 | 500 | 36.6 | 18.3 | 82 | 305 |
15.9x152 | 1.02 | 1.22 | 16 | 22.9 | 93.7 | 71.4 | 558 | 355 | 568 | 393 | 44.5 | 22.4 | 99.1 | 152 |
15.9x305 | 1.02 | 1.71 | 16 | 22.9 | 93.7 | 71.4 | 844 | 507 | 882 | 545 | 44.5 | 22.4 | 99.1 | 305 |
19.1x152 | 1.36 | 1.76 | 19.1 | 24.9 | 115 | 84.6 | 588 | 397 | 634 | 443 | 53.1 | 25.4 | 119 | 152 |
19.1x305 | 1.36 | 2.64 | 19.1 | 24.9 | 115 | 84.6 | 892 | 549 | 939 | 596 | 53.1 | 25.4 | 119 | 305 |
19.1x457 | 1.36 | 2.87 | 19.1 | 24.9 | 115 | 84.6 | 1197 | 702 | 1243 | 748 | 53.1 | 25.4 | 119 | 457 |
22.2x305 | 1.81 | 3.67 | 22.4 | 28.7 | 132 | 96 | 928 | 579 | 982 | 633 | 60.5 | 31.8 | 130 | 305 |
25.4x305 | 2.27 | 5.41 | 25.4 | 31.8 | 148 | 108 | 986 | 630 | 1046 | 691 | 76.2 | 36.6 | 162 | 305 |
25.4x457 | 2.27 | 6.35 | 25.4 | 31.8 | 148 | 108 | 1290 | 782 | 1351 | 843 | 76.2 | 36.6 | 162 | 610 |
25.4x610 | 2.27 | 7.95 | 25.4 | 31.8 | 148 | 108 | 1595 | 935 | 1656 | 996 | 76.2 | 36.6 | 162 | 305 |
31.8x305 | 2.95 | 8.62 | 31.8 | 38.1 | 183 | 130 | 1057 | 689 | 1132 | 764 | 90.4 | 46 | 196 | 457 |
31.8x457 | 2.95 | 10.43 | 31.8 | 38.1 | 183 | 130 | 1362 | 842 | 1437 | 916 | 90.4 | 46 | 196 | 610 |
31.8x610 | 2.95 | 10.89 | 31.8 | 38.1 | 183 | 130 | 1667 | 994 | 1741 | 1068 | 90.4 | 46 | 196 | 305 |
38.1x305 | 3.4 | 12.47 | 38.1 | 47.8 | 212 | 146 | 1136 | 755 | 1212 | 831 | 103 | 53.8 | 219 | 457 |
38.1x457 | 3.4 | 14.06 | 38.1 | 47.8 | 212 | 146 | 1441 | 907 | 1517 | 983 | 103 | 53.8 | 219 | 610 |
Produktgruppe : Spannschloss
Mail an Lieferanten
Premium Related Products
andere Produkte
heiße Produkte
Hyd-14 Typ High Holding Power Anchor Hhp AnchorHaustier Polyester Braid Seil für Abschleppen und FestmachenWasser Reduzierstück für Beton und Mörtel in der BauindustrieCk Kettenzug Schwerlast KettenzugUns Typ Aluminium Oval SleevesG-411 Us-Art kommerzielle FingerhüteSs304 7 * 7 S. S DrahtseilSchwarz lackierte Marine Studless Anchor ChainHochwertige verzinkte DIN741 DrahtseilklammernG80 Rachet Load Binder mit HakenG100 Gabelhaken mit VerschlussNeuer Danforth High Holding Power Boat AnchorDIN1480 Drahtseil Spannschraube zum AnschließenAugenschraube DIN 580 (M6-M64)Uns Typ verzinkt G2130 Bogen SchäkelHochwertige verzinkte Eisen-Kurzschluss-Kette