Finden Sie Stockless Anker, Schiffsanker, Schwarzer Anker auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)

Die neuesten Produkt-Warnungen Send Me

Casting Steel HHP Stockless Anker

Basisinformation

Modell:  12kg-15400kg

Produktbeschreibung

Model Nr .: 12kg-15400kg Zertifizierung: RS, LR, KR, GL, CS Produktname: Casting Steel HHP Stockless Anker Oberfläche: Black Bitumen Paint Lieferzeit: 15-30 Tage. Markenname: Ls Paket: Nude Verpackung oder als Ihre Anforderung Transport Paket: Nude Verpackung oder als Ihre Anforderung Herkunft: Shandong, China Material: Eisen und Stahl Größe: 12kg-15400kg Schlagwort: Schiff Anker Proben: Kostenlos Anwendung: Frachter, Kriegsschiff, Passagierschiffe, Boot, etc. Ursprungsort: Shandong, China Handelsmarke: LS Spezifikation: 12kg-15400kg HS Code: 73160000 Stahlguss hhp stockless Anker
PRODUCT DETAILS
Service Your inquiry will be replied within 12 hours.
Product name casting steel hhp stockless anchor
Place of origin Shandong,China.
Certificate: ABS, LR, BV, NK, DNV, RINA, RS, IRS,CCS
Material Steel
Size 45kg-13608kg
Surface black bitumen paint
Stock There are emergency stocks for regular sizes.
Sample The sample is free,the freight should on your account before your first order.
Payment term 30% advanced by T/T,the balance should be paid after see the copy of the B/L;L/C at sight;Western Union.
Delivery time Usually within 15-30days according to your required size&quantity.
Using range freighter,warship,passenger ships,boat,etc.
\ nAdvantageous Service. \ n1. Kundenwünsche werden von Schimmelpilzen bis zu Proben innerhalb von 10 Tagen begrüßt. \ N2. Mit 10 Jahren Erfahrung im Export haben alle Anfragen innerhalb von 12 Stunden geantwortet. \ n3. Exportiert in über 50 Länder, Produkttestberichte auf Anfrage. \ N4. ISO, CER bescheinigt, Produktqualität streng kontrolliert durch QC gehen. \ N5. Keine MOQ Grenze, fristgerechte Lieferung, hohe Qualität und wettbewerbsfähige Preise. \ N6. Unser Glaubensbekenntnis: Besser wegen der Spezialisierung. \ NWe sind professioneller Lieferant für Anker, wir haben professionelles Team und hohe leistungsfähige Arbeitsfähigkeit, wir konnten unser Bestes versuchen, um alle Ihre Anforderungen zu erfüllen. \ NWie glücklich wir sind, Freunde aus der Ferne zu treffen! \ Wir sind ein neues Unternehmen mit jungen und lernbegierigen Team. Aber, wir haben \ n \ nexport und importieren etwa 11 Jahre von 2003 bis jetzt. \ NKlicken Sie hier, um unsere Homepage zu besuchen ~ Und Sie finden weitere Überraschungen ~~ \ nhttp: //lisheng-trading.en.made-in -china.com/
LS HIGH HOLDING POWER STOCKLESS ANCHOR
ANCHOR WEIGHT A B C D E F
(kg)
12 325 275 252 65 383 155
20 385 325 298 75 455 185
25 410 350 318 80 485 200
40 480 410 372 95 570 235
60 555 470 429 110 655 270
80 608 515 470 120 720 295
100 655 555 506 130 775 320
120 698 595 540 135 825 340
160 765 650 592 150 905 370
180 795 675 615 155 940 385
200 825 700 640 160 978 400
240 880 745 680 175 1040 425
280 925 780 715 180 1092 450
320 964 820 745 190 1140 470
360 1005 855 780 195 1190 490
400 1040 885 805 205 1230 505
440 1074 910 830 210 1270 520
480 1105 940 855 215 1305 535
520 1133 960 875 220 1340 550
560 1165 985 900 230 1375 565
600 1190 1010 920 235 1410 580
640 1216 1035 940 240 1440 590
720 1265 1075 978 250 1495 615
800 1313 1115 1015 255 1550 635
900 1365 1160 1055 270 1615 665
1000 1410 1200 1090 275 1670 670
1250 1520 1290 1175 300 1800 740
1500 1615 1370 1250 315 1910 785
1750 1705 1445 1320 335 2015 830
2250 1850 1570 1430 360 2185 900
2500 1920 1630 1485 370 2265 920
2655 1954 1664 1516 372 2312 925
2835 1996 1700 1550 380 2364 945
3040 2042 1735 1585 390 2418 968
3240 2086 1773 1620 398 2471 988
3445 2129 1809 1653 406 2522 1009
3670 2174 1847 1689 415 2575 1030
3940 2226 1892 1730 425 2637 1055
4210 2276 1934 1768 434 2696 1078
4500 2328 1978 1808 444 2757 1030
4840 2385 2026 1852 455 2824 1130
5175 2439 2072 1894 465 2889 1155
5515 2491 2116 1934 475 2950 1180
5850 2541 2159 1973 485 3009 1204
6225 2594 2204 2014 495 3072 1229
6525 2635 2239 2046 503 3121 1248
6975 2695 2290 2092 514 3190 1276
7425 2751 2337 2136 525 3258 1303
7875 2805 2384 2178 535 3323 1329
8325 2858 2428 2219 545 3385 1354
8775 2908 2471 2258 555 3445 1378
9225 2958 2512 2296 564 3502 1401
9675 3004 2553 2333 573 3558 1423
10125 3050 2592 2369 582 3613 1445
14100 3406 2895 2645 649 4035 1614
15400 3508 2981 2724 669 4155 1662

Produktgruppe : Anker und andere Teile