Kugellager-Hebezeug DF-Kettenblock
Basisinformation
Modell: df chain block
Produktbeschreibung
Modell Nr .: df Kettenzug Typ: Kettenzug Lift Geschwindigkeit: Handbuch von Ihnen Chain Falls: 2 Produktname: Kugellager Hebezeuge Df Chain Block Ursprungsort: Hangzhou, China (Festland) Verwendung: Bau Hoist Chain Material: Stahl-Marke : LS Spezifikation: ce HS-Code: 8425190000 Anwendung: Doppelträgerkran, Portalkran, Brückenkran, Turmdrehkran, Einzelschleifkran, Hebebühne, Kleiner Kranriemen Typ: Kette Maximale Hubhöhe: 3 m Zustand: Neu Stanard: Df Chain Block Qualitätstest: 100% getestet vor Lieferung Haken Material: geschmiedet Lieferzeit: 35 Tage 1X20 'Container Transport Paket: Kartons, dann auf Paletten verpackt Herkunft: Zhejiang, China (Festland) \ nBall Lager Hebezeuge df Kettenblock \ nMerkmale: \ n1 Feder- und Lasthaken sind aus rostfreiem Stahl, hohe Festigkeit, Verformung tritt auf, wenn das Gehäuse der erste Überlastfall ohne plötzlichen Bruch ist. \ n2.Haken mit Sicherheitsverriegelung sicher 360 Grad rotieren3. ergonomisch handling design-engineering, so dass das Hebezeug einfach zu bedienen ist \ n4. Geschlossene Konstruktion schützt die internen Komponenten vor Verschmutzung \ n5. Alle Teile der Last Scheibenbremsen kommen durch die hochwertige Stahl-und Korrosionsschutz
DF CHAIN BLOCK | |||||||||
Model | HSH | DF-B50 | DF-B1 00 | D F-6150 | DF-B200 | DF-B300 | DF-B500 | DF-B1000 | DF-B2000 |
Capacity load | (kg ) | 500kg | 1000kg | 1500kg | 2000kg | 3000kg | 5000kg | 10000kg | 20000kg |
Standard lift | (m ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Load chain Num. Of falls | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
Effort requied to lift max. load | (N ) | 240 | 305 | 340 | 300 | 370 | 370 | 380 | 400 |
runningtest load | (kg ) | 750 | 1500 | 2250 | 3000 | 4500 | 7500 | 15000 | 30000 |
Load chain Diam eter x 1 lum. Of talk | (mm) | 5x15 | 6x18 | 8x24 | 8x24 | 1 0x30 | 10x30 | 10x30 | 10x30 |
Hand chain Diameterx llurn. Of falls | mm) | 5x25 | 5x25 | 5x25 | 5x25 | 5x25 | 5x25 | 5x25 | 5x25 |
Net Weight | (kg) | 5.7 | 11 | 17 | 17 | 20 | 40 | 73 | 125 |
Gross weight | (kgAn) | 6 | 11 .5 | 17.6 | 17 .0 | 20.5 | 40.0 | 73.0 | 133 |
Packing meas urements | (cm) | 27.5x14.5x15.5 | 28x17x18.5 | 31 x1 7.5x22 | 31x17.5x22 | 39x19x20 | 44x24x20 | 58x40.5x24.5 | |
Load Extra Weigh permeter of extra lift | (kg ) | 0.541 | 0.77 | 1 .30 | 1 .30 | 2.2 | 4.4 | 0.0 | 17.0 |
Hand Extra Weigh permeter of erfra lift | (kg ) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 .8 |
Dimensions | a | 122 | 152 | 170 | 170 | 21 0 | 210 | 244 | 891 |
b | 34 | 40 | 52 | 52 | 02 | 05 | 70 | 117 | |
c | 118 | 145 | 170 | 170 | 204 | 204 | 204 | 301 | |
d | 31 | 31 | 41 | 41 | 45 | 51 | 54 | 84 | |
e | 119 | 145 | 157 | 157 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
f | 65 | 79 | 81 | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
Hmin | 311 | 361 | 443 | 443 | 431 | 000 | 705 | 1020 |
Produktgruppe : Kettenzug
Mail an Lieferanten
Premium Related Products
andere Produkte
heiße Produkte
Hyd-14 Typ High Holding Power Anchor Hhp AnchorHaustier Polyester Braid Seil für Abschleppen und FestmachenWasser Reduzierstück für Beton und Mörtel in der BauindustrieCk Kettenzug Schwerlast KettenzugUns Typ Aluminium Oval SleevesG-411 Us-Art kommerzielle FingerhüteSs304 7 * 7 S. S DrahtseilSchwarz lackierte Marine Studless Anchor ChainHochwertige verzinkte DIN741 DrahtseilklammernG80 Rachet Load Binder mit HakenG100 Gabelhaken mit VerschlussNeuer Danforth High Holding Power Boat AnchorDIN1480 Drahtseil Spannschraube zum AnschließenAugenschraube DIN 580 (M6-M64)Uns Typ verzinkt G2130 Bogen SchäkelHochwertige verzinkte Eisen-Kurzschluss-Kette